Trạm dự đoán và tra cứu kết quả theo miền, ưu tiên các nhóm cầu MB, MT, MN, 3 càng, đầu đuôi và kho dữ liệu sau giờ quay.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 26/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GX-11GX-4GX-5GX-15GX-12GX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 18132 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95293 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59368 | 03377 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05498 | 54260 | 02365 | |||||||||||||||||||||||
| 23917 | 94341 | 15561 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0689 | 9748 | 5374 | 6679 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6382 | 2293 | 2541 | |||||||||||||||||||||||
| 5881 | 4448 | 2084 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 728 | 271 | 633 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 49 | 22 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41(2), 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 22, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 33, 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 45, 48(2), 49 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 65, 66, 68 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 89 | 8 | 28, 48(2), 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 98 | 9 | 49, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 26/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
76
|
35
|
76
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
550
|
731
|
109
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9157
1669
1226
|
7067
1207
5570
|
8556
5323
9427
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1049
|
5567
|
2515
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648
|
94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794
|
08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
40620
78046
|
91692
48175
|
89503
43788
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
74691
|
83000
|
47979
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
90309
|
00717
|
59582
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
517662
|
424087
|
965444
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09(2) | 00, 07 | 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 11, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 23, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57(2) | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 61, 67(2) | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 26/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
17
|
83
|
76
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
920
|
407
|
772
|
628
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7010
7327
2694
|
8730
6727
2552
|
8349
2959
2584
|
8551
8397
1573
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8151
|
8168
|
2055
|
9315
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
67110
44204
96921
69665
63517
91037
43228
|
25312
07552
55416
46121
51084
30855
38602
|
62960
85320
38501
82568
24443
53108
89483
|
39659
65601
58662
71396
30693
94113
81582
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
96393
90037
|
38105
31112
|
63983
49995
|
68071
98546
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
06592
|
72783
|
86150
|
48593
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
56436
|
32981
|
95411
|
29156
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
985879
|
745514
|
957565
|
584475
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02, 05, 07 | 01, 08 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 13, 17 | 12(2), 14, 16, 17 | 11 | 13, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 27, 28 | 21, 27 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37(2) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52(2), 55 | 50, 55, 59 | 51, 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 68 | 60, 65, 68 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72 | 71, 73, 75, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 84 | 83(3), 84 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94 | 95 | 93(2), 96, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01567 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
124,270,821,500 đồng
03
15
18
28
33
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 124,270,821,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 113 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,952 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 79,097 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01403 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,387,533,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,512,286,700 đồng
14
18
21
38
48
52
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 91,387,533,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,512,286,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,211 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,149 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 710 | 292 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 971 | 152 | 999 | 418 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 428 | 987 | 474 | 189 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 095 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 967 | 101 | 913 | 596 | 206 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 132 | 514 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 152 | 999 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 987 | 474 | 361 | 095 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967 | 101 | 913 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 132 | 514 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 281 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3597 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 198 | 629 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 883 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 655 | 934 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 343 | 235 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 730 | 846 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 536 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4929 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 26/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 26/09/2026 |
|||||
| 02 | 04 | 10 | 28 | 32 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 26/09/2026 |
|||||
| 6 | 28 | 175 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Tài Lộc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.