Trạm dự đoán và tra cứu kết quả theo miền, ưu tiên các nhóm cầu MB, MT, MN, 3 càng, đầu đuôi và kho dữ liệu sau giờ quay.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 13/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13EU-15EU-12EU-14EU-5EU-3EU-4EU-19EU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 79344 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29044 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43644 | 08236 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55981 | 70111 | 58720 | |||||||||||||||||||||||
| 59614 | 16508 | 49317 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2360 | 5647 | 9651 | 3020 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5054 | 5569 | 1276 | |||||||||||||||||||||||
| 0464 | 9015 | 5688 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 181 | 587 | 525 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 14 | 26 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 0 | 20(2), 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14(2), 15, 17, 19 | 1 | 11, 51, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(3), 47 | 4 | 14(2), 34, 44(3), 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 87, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 69 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 13/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
36
|
76
|
97
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
034
|
832
|
194
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9927
6332
6223
|
2747
9262
2818
|
2135
1762
1482
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2797
|
1781
|
6425
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
14642
19390
11275
04178
15072
73705
70681
|
86597
58229
73610
72612
11054
85951
26023
|
49627
65039
35655
01698
70845
84078
94188
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
09586
13916
|
44632
07426
|
74753
50453
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
40556
|
74496
|
97405
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
23204
|
60530
|
98010
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
120731
|
539203
|
618714
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 03 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 12, 18 | 10, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 23, 26, 29 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 30, 32(2) | 35, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 47 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51, 54 | 53(2), 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 76 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 81 | 82, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 96, 97 | 94, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 13/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
86
|
68
|
01
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
683
|
258
|
849
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4025
2535
8508
|
6227
0486
1754
|
9141
2550
1530
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1132
|
5176
|
1288
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
63990
35275
80760
53198
47157
28816
88853
|
66530
50019
17087
43355
88065
68896
40349
|
53335
88495
68922
30513
89029
89913
98354
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44832
38137
|
58144
81857
|
61981
08356
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
35785
|
29701
|
46931
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
87012
|
06629
|
63117
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
809580
|
402933
|
639943
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 19 | 13(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27, 29 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 35, 37 | 30, 33 | 30, 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 41, 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 54, 55, 57, 58 | 50, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 65, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85, 86 | 86, 87 | 81, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01548 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,210,978,000 đồng
15
17
22
29
33
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,210,978,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01384 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,850,956,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,709,752,000 đồng
05
09
27
29
45
46
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 71,850,956,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,709,752,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,255 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,427 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 984 | 935 | 47 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 839 | 402 | 801 | 791 | 37 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 884 | 475 | 732 | 130 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 960 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 429 | 508 | 492 | 559 | 132 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 520 | 306 | 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 402 | 801 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 475 | 732 | 530 | 960 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 508 | 492 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 520 | 306 | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 315 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3413 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 549 | 956 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 168 | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 894 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | 324 | 676 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 214 | 134 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 84 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 743 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6771 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 13/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3818 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 2 ngày 12/08/2026 |
|||||
| 03 | 13 | 14 | 29 | 30 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 13/08/2026 |
|||||
| 9 | 23 | 475 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Tài Lộc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.