Trạm dự đoán và tra cứu kết quả theo miền, ưu tiên các nhóm cầu MB, MT, MN, 3 càng, đầu đuôi và kho dữ liệu sau giờ quay.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HR-1HR-2HR-13HR-12HR-3HR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32680 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12824 | 56761 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18337 | 43868 | 08556 | |||||||||||||||||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5888 | 6187 | 9926 | |||||||||||||||||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 957 | 840 | 830 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 86 | 38 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 30, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2), 26 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 24(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57, 58 | 5 | 45, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75(2) | 7 | 37, 57, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87(2), 88 | 8 | 38, 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
50
|
10
|
||||||||||||||||
| G7 |
543
|
261
|
||||||||||||||||
| G6 |
8654
1836
2538
|
6460
2934
9574
|
||||||||||||||||
| G5 |
0466
|
5719
|
||||||||||||||||
| G4 |
33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588
|
23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644
|
||||||||||||||||
| G3 |
31137
30665
|
78377
67207
|
||||||||||||||||
| G2 |
56734
|
86949
|
||||||||||||||||
| G1 |
90843
|
54312
|
||||||||||||||||
| DB |
593056
|
841328
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 04, 07, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 29 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 31, 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 43(2), 48 | 44, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 60, 61(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 74, 77, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
92
|
91
|
91
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
399
|
029
|
327
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6286
8577
2433
|
8451
2017
2393
|
6867
6251
8256
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8166
|
6811
|
4465
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
23521
66643
77051
68214
68517
05278
89318
|
65873
98134
16986
50949
91680
40589
43031
|
68184
17856
89984
91666
41068
74016
59548
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
59841
53745
|
06855
81447
|
51071
30777
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
91713
|
81033
|
60885
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
98614
|
14385
|
28250
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
725063
|
290770
|
683310
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14(2), 17, 18 | 11, 17 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31, 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 47, 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 55 | 50, 51, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 70, 73 | 71, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 86, 89 | 84(2), 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 91, 93 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01574 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,917,606,500 đồng
03
09
16
29
30
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,566 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,656 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01409 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
14
17
21
23
24
39
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 299 | 307 | 151 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 032 | 203 | 743 | 733 | 177 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 361 | 210 | 750 | 265 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 844 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 130 | 306 | 256 | 353 | 253 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 205 | 785 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 203 | 743 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 210 | 750 | 183 | 844 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 306 | 256 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 205 | 785 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 69 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 678 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5182 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 817 | 857 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | 482 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870 | 754 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 134 | 135 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 880 | 667 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 12/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 10/10/2026 |
|||||
| 02 | 06 | 07 | 14 | 25 | 27 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 12/10/2026 |
|||||
| 6 | 39 | 485 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Tài Lộc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.