| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34 | |||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63(2), 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88 | |||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 04/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03(2) | 00, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 44(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 64, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 78 | 71, 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86(3) | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91, 95, 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 28/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 06, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67, 68 | 62, 64, 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 72(2), 75, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 21/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 11, 13, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 28, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 40, 42, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78, 79 | 72, 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2) | 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 10, 11, 12, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 32(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 47 | 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 69 | 61, 66, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 92, 97 | ||||||||||||||||
XSMB Tài Lộc giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.