Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 10/10/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 100.2 | 25 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 25 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 43 |
| 44 | 99 | 19 kỳ | 0 ngày | 3 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 33 | 95 | 19 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 51 | 94.9 | 18 kỳ | 1 ngày | 3 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 70 | 94.4 | 21 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 07 |
| 48 | 93.1 | 23 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 23 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 84 |
| 19 | 89.9 | 15 kỳ | 4 ngày | 0 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 91 |
| 37 | 87.1 | 18 kỳ | 2 ngày | 2 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 38 | 86.5 | 19 kỳ | 3 ngày | 2 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 35 | 86.4 | 20 kỳ | 1 ngày | 2 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 96 | 85.6 | 16 kỳ | 2 ngày | 2 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 85 | 83.9 | 15 kỳ | 6 ngày | 0 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 58 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Tài Lộc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.