Mở Soi cầu cặp 3 càng MB | XSMB Tài Lộc để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 26/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032 | 95% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 005 | 95% | 8 kỳ | 4 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 170 | 92% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 225 | 86% | 1 kỳ | 35 ngày | Về 1/60 kỳGan 35 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 739 | 85% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 6 | 089 | 85% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 7 | 252 | 84% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 983 | 84% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 083 | 84% | 7 kỳ | 5 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 10 | 080 | 84% | 7 kỳ | 2 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 070 | 83% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 840 | 82% | 1 kỳ | 34 ngày | Về 1/60 kỳGan 34 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 13 | 139 | 82% | 1 kỳ | 24 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngàyPascal bien ngay |
| 14 | 978 | 81% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 087 | 80% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 097 | 80% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 921 | 79% | 3 kỳ | 23 ngày | Về 3/60 kỳGan 23 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 18 | 823 | 79% | 4 kỳ | 21 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 19 | 764 | 79% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 084 | 79% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 061 | 78% | 6 kỳ | 10 ngày | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 009 | 78% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 230 | 78% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 24 | 793 | 78% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Tài Lộc và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.