Mở Soi cầu lô 3 số MN | XSMB Tài Lộc để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 75.6 | 3 lần | 356 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 095 | 74.8 | 2 lần | 212 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 907 | 74.7 | 3 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 723 | 71.8 | 2 lần | 80 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 423 | 70.8 | 3 lần | 56 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 062 | 68.9 | 2 lần | 400 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 014 | 68.5 | 3 lần | 96 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 478 | 68.5 | 5 lần | 64 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 459 | 67.6 | 3 lần | 17 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 059 | 66.8 | 2 lần | 389 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 86.4 | 6 lần | 203 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 600 | 81.2 | 3 lần | 49 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 201 | 71.4 | 3 lần | 86 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 604 | 68.5 | 2 lần | 158 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 750 | 68.0 | 4 lần | 92 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 257 | 68.0 | 1 lần | 265 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 345 | 66.6 | 4 lần | 25 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 978 | 65.6 | 1 lần | 308 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 404 | 65.0 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 882 | 65.0 | 4 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 95.3 | 5 lần | 91 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 501 | 81.0 | 4 lần | 166 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 413 | 80.4 | 2 lần | 435 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 041 | 78.3 | 5 lần | 83 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 841 | 70.1 | 0 lần | 647 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 784 | 69.6 | 4 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 873 | 68.7 | 3 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 345 | 65.6 | 2 lần | 51 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 803 | 63.4 | 4 lần | 120 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 860 | 63.2 | 3 lần | 168 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
XSMB Tài Lộc giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.