Mở Soi cầu lô 3 số MN | XSMB Tài Lộc để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 88.4 | 4 lần | 151 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 78.8 | 4 lần | 125 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 76.2 | 4 lần | 76 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 275 | 74.0 | 3 lần | 95 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 798 | 69.7 | 3 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 69.4 | 3 lần | 107 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 811 | 68.8 | 3 lần | 67 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 495 | 68.3 | 1 lần | 332 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 028 | 66.8 | 3 lần | 56 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 532 | 64.5 | 3 lần | 224 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 968 | 73.7 | 4 lần | 131 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 73.1 | 4 lần | 319 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 69.5 | 4 lần | 118 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 158 | 68.3 | 2 lần | 427 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 346 | 66.3 | 3 lần | 267 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 712 | 66.0 | 1 lần | 150 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 217 | 62.9 | 2 lần | 221 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 680 | 62.8 | 3 lần | 308 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 206 | 62.7 | 3 lần | 156 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 039 | 62.4 | 2 lần | 345 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 95.1 | 5 lần | 101 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 89.4 | 3 lần | 337 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 244 | 88.7 | 4 lần | 343 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 037 | 88.1 | 3 lần | 85 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 229 | 88.1 | 5 lần | 284 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 864 | 86.1 | 4 lần | 200 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 042 | 85.2 | 3 lần | 54 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 103 | 84.4 | 1 lần | 107 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 347 | 84.0 | 3 lần | 27 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 619 | 83.1 | 4 lần | 145 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 81.8 | 5 lần | 237 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 75.9 | 4 lần | 117 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 71.4 | 5 lần | 14 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 385 | 70.8 | 1 lần | 493 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 749 | 69.7 | 2 lần | 147 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 168 | 67.5 | 3 lần | 137 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 035 | 66.8 | 2 lần | 49 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 154 | 65.5 | 1 lần | 268 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 731 | 65.3 | 4 lần | 74 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 202 | 64.3 | 3 lần | 164 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
XSMB Tài Lộc giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.